2010. szeptember 9., csütörtök - Ádám Legutóbbi frissítés: 2010.09.07,11:45:18 Kereskedők száma: 46 db Autók száma: 383 db
Legyen a keződlapomHozzáadás a kedvencekhezAjánljon minket Írjon nekünkLátogatottságunkHirdessen a főoldalon

használtautók fényképpel

Üdvözöljük a sokauto.hu Villámstatisztika oldalán, amely jelenlegi használtautó kínálatunkat mutatja be számokban.

Jelenleg adatbázisunkban lévő autóhirdetések száma: 383 db.
Hirdetőink között 46 autókereskedés és 45 magánszemély található.


Autóhirdetések autómárkák szerinti megoszlása

Audi 6 db 1,6 % Mercury 1 db 0,3 %
BMV 1 db 0,3 % Mini 2 db 0,5 %
BMW 5 db 1,3 % Mitshubishi 1 db 0,3 %
Chevrolet 1 db 0,3 % Mitsubishi 6 db 1,6 %
Chrysler 4 db 1,0 % Moszkvics 1 db 0,3 %
Chysler 1 db 0,3 % Nissan 11 db 2,9 %
Citroen 10 db 2,6 % Opel 39 db 10,2 %
Daewoo 6 db 1,6 % Peugeot 10 db 2,6 %
DAF 1 db 0,3 % Plymout 1 db 0,3 %
DODGE 1 db 0,3 % REANULT 1 db 0,3 %
Ducati 1 db 0,3 % Renault 30 db 7,8 %
Fiat 15 db 3,9 % Rover 2 db 0,5 %
FORD 28 db 7,3 % Saab 4 db 1,0 %
Honda 10 db 2,6 % Seat 8 db 2,1 %
Hyundai 8 db 2,1 % Skoda 10 db 2,6 %
IFA 1 db 0,3 % SSANGYONG 1 db 0,3 %
Isuzu 2 db 0,5 % Suzuki 56 db 14,6 %
Iveco 8 db 2,1 % SUZUKI SWIFT GLX 1 db 0,3 %
Kawasaki 2 db 0,5 % TATA 4 db 1,0 %
Kia 8 db 2,1 % Toyota 4 db 1,0 %
Lada 5 db 1,3 % Volkswagen 34 db 8,9 %
Lakókocsi 1 db 0,3 % Volkwagen 1 db 0,3 %
Land Rover 1 db 0,3 % Volvo 1 db 0,3 %
Lexus 1 db 0,3 % VW 5 db 1,3 %
Mazda 8 db 2,1 % Wartburg 1 db 0,3 %
Mecedes 1 db 0,3 % Yamaha 1 db 0,3 %
Mercedes 10 db 2,6 % Zastava 1 db 0,3 %


Autóhirdetések évjárat szerinti megoszlása

0 6 db 1,6 % 1995 24 db 6,3 %
200 1 db 0,3 % 1996 26 db 6,8 %
1905 1 db 0,3 % 1997 9 db 2,3 %
1961 1 db 0,3 % 1998 23 db 6,0 %
1974 1 db 0,3 % 1999 25 db 6,5 %
1980 1 db 0,3 % 2000 29 db 7,6 %
1985 2 db 0,5 % 2001 19 db 5,0 %
1986 5 db 1,3 % 2002 25 db 6,5 %
1987 2 db 0,5 % 2003 26 db 6,8 %
1988 3 db 0,8 % 2004 28 db 7,3 %
1989 4 db 1,0 % 2005 32 db 8,4 %
1990 11 db 2,9 % 2006 23 db 6,0 %
1991 7 db 1,8 % 2007 11 db 2,9 %
1992 12 db 3,1 % 2008 6 db 1,6 %
1993 7 db 1,8 % 2009 1 db 0,3 %
1994 8 db 2,1 % 2010 4 db 1,0 %


Autóhirdetések ár szerinti megoszlása

500 ezer Ft alatt 75 db 19,6 %
500 ezer - 1 millió Ft 72 db 18,8 %
1 millió - 1,5 millió Ft 57 db 14,9 %
1,5 millió - 2 millió Ft 43 db 11,2 %
2 millió - 2,5 millió Ft 43 db 11,2 %
2,5 millió - 3 millió Ft 34 db 8,9 %
3 millió - 3,5 millió Ft 15 db 3,9 %
3,5 millió - 4 millió Ft 13 db 3,4 %
4 millió Ft felett 31 db 8,1 %


Autóhirdetések üzemanyag típusa szerinti megoszlása

5 db 1,3 %
benzines 261 db 68,1 %
dízel 112 db 29,2 %
vegyes 5 db 1,3 %

Aktuális

Hungaromax.com

Linkajánló

Kötelezo biztosítás
Gyorshitel készpénzben
Autó.tutiapro.hu - Autós linkek
LinkekKönyvajánlóMédiaajánló